

Индекс карт / Подборка / бесплатная зарубежная карта
Бесплатный выпуск в индексе есть у Pionex Regular, виртуальной Bybit Card, WantToPay Prepaid и карты МИР от Antarctic. У каждой своё условие: пополнение только USDT, документ с адресом в Казахстане, депозит от 10 долларов или оплата только там, где принимают МИР. Выпуск — разовая часть цены, а каждый платёж стоит наценки на курс и комиссии. Ниже условия и расчёт.
Индекс откроется на сценарии «Разовый платёж»: там стоимость выпуска важнее всего.
| Карта | Выпуск |
|---|---|
| Pionex RegularMastercard · стандартная | Бесплатнобез платы за выпуск и ежегодного обслуживания · для оформления KYC уровня 2 и больше 100 USDT на счёте Mastercard |
| Bybit CardMastercard prepaid · Казахстан | Бесплатнопластик 29,99 USD · для выпуска нужен документ с адресом в Казахстане |
| WantToPayBIN не раскрыт | 0 - 3 490 ₽Prepaid бесплатно при депозите от 10 USD, Easy 990 ₽, Smart 1 590 ₽, Pro 3 490 ₽ · обслуживание у Easy, Smart и Pro 6 USD в месяц, у Easy первый месяц бесплатно |
| Antarctic, карта МИРМИР · Россия | Бесплатнообслуживание карты бесплатное, базовый уровень KYC |
Так пишет «Плати по миру», и карту часто ищут как бесплатную. Выпуск у сервиса платный: 2 990 ₽ за карту для подписок, 3 990 ₽ для путешествий, 14 990 ₽ за премиальную. Бесплатен первый год обслуживания, со второго года оно стоит столько же, сколько выпуск. Подробно в обзоре сервиса.
На годе подписок по $20 бесплатная Bybit Card выходит 20 461 ₽, Алтын с выпуском ≈ 22 509 ₽, карта «Плати по миру» для подписок ≈ 26 400 ₽. Разница между ними складывается из наценки на курс и комиссий. Bybit Card к тому же пополняется только USDT: если платите рублями, дешевле Алтын.
Карты Pionex и Bybit Card пополняются только криптой. Их выгода есть у того, у кого USDT уже на руках.
Без покупки крипты, с баланса кошелька. Для оплаты рублями это самый дешёвый вариант в индексе.
| Карта | С выпуском | Без выпуска |
|---|---|---|
| Bybit CardMastercard prepaid · Казахстандешевле всех только USDT, рублями не пополнить | 20 461 ₽ | 20 461 ₽ |
| Pionex RegularMastercard · стандартнаятолько USDT, рублями не пополнить | 20 691 ₽ | 20 691 ₽ |
| АлтынСингапур · Visaдешевле всех для рублей | ≈ 22 509 ₽ | ≈ 20 416 ₽ |
| Плати по миру, для подписокэмитент назван по-разному | ≈ 26 400 ₽ | ≈ 23 410 ₽ |
| Плати по миру, для путешествийэмитент назван по-разному | ≈ 26 418 ₽ | ≈ 22 428 ₽ |
| Pionex GoldMastercardтолько USDT, рублями не пополнить | 28 136 ₽ | 19 729 ₽ |
| Плати по миру, премиальнаяэмитент назван по-разному | ≈ 35 995 ₽ | ≈ 21 005 ₽ |
| Плати по миру, пластиковаяСингапур, по словам сервиса в приложении | ≈ 45 995 ₽ | ≈ 21 005 ₽ |
Курс ЦБ 81,79 ₽ за доллар на 06.11.2026. Для карт, которые пополняются криптой, добавлен спред 2% на покупку USDT за рубли.
| Карта | Выпуск |
|---|---|
| Pionex RegularMastercard · стандартная | Бесплатнобез платы за выпуск и ежегодного обслуживания · для оформления KYC уровня 2 и больше 100 USDT на счёте Mastercard |
| Bybit CardMastercard prepaid · Казахстан | Бесплатнопластик 29,99 USD · для выпуска нужен документ с адресом в Казахстане |
| WantToPayBIN не раскрыт | 0 - 3 490 ₽Prepaid бесплатно при депозите от 10 USD, Easy 990 ₽, Smart 1 590 ₽, Pro 3 490 ₽ · обслуживание у Easy, Smart и Pro 6 USD в месяц, у Easy первый месяц бесплатно |
| Antarctic, карта МИРМИР · Россия | Бесплатнообслуживание карты бесплатное, базовый уровень KYC |
| АлтынСингапур · Visa | 2 990 ₽ за выпуск~2 093 ₽ по промокоду DOVYDOV (−30%) · обслуживание 0 |
| Antarctic, виртуальнаяСингапур · SGD | 9,99 USDабонплата не опубликована |
| Плати по миру, для подписокэмитент назван по-разному | 2 990 ₽первый год обслуживания бесплатно, со второго 2 990 ₽ в год · срок до 5 лет |
| Плати по миру, для путешествийэмитент назван по-разному | 3 990 ₽первый год обслуживания бесплатно, со второго 3 990 ₽ в год · срок до 5 лет |
| Pionex GoldMastercard | 100 USDTGold оформляют только тем, у кого ещё нет карты Pionex · акция с выпуском за 50 USDT закончилась 30 сентября 2026 |
| Плати по миру, премиальнаяэмитент назван по-разному | 14 990 ₽первый год обслуживания бесплатно, со второго 14 990 ₽ в год · срок действия 2 года |
| Плати по миру, пластиковаяСингапур, по словам сервиса в приложении | 24 990 ₽цена предзаказа на сайте, сверено 14 октября 2026 · скидка до 21 990 ₽ закончилась · первый год обслуживания бесплатно, дальше цена не опубликована · доставка по России бесплатно |
| MBANK, Visa GoldVisa · Кыргызстан | 35 000 ₽33 250 ₽ по промокоду DOVYDOV (−5% у посредника) · обслуживание 100 USD в год, у Platinum 250, у Infinite 450 · карта на 6 лет · 5-7 рабочих дней плюс СДЭК |
| Bakai Bank, Visa GoldVisa · Кыргызстан | 55 000 ₽52 250 ₽ по промокоду DOVYDOV (−5% у посредника) · обслуживание 20 USD в год · карта на 5 лет · 7-10 рабочих дней плюс СДЭК |
Да, в индексе их четыре: Pionex Regular (пополняется только USDT), виртуальная Bybit Card (нужен документ с адресом в Казахстане), WantToPay Prepaid при депозите от 10 $ и карта МИР от Antarctic, которая работает только там, где принимают МИР.
Нет. Выпуск стоит от 2 990 ₽, бесплатен первый год обслуживания. Со второго года обслуживание стоит как выпуск.
Если у вас есть USDT, Pionex Regular или Bybit Card: для второй нужен документ с адресом в Казахстане. WantToPay Prepaid работает с рублями, но курс у неё не опубликован. Если платите рублями, по расчёту индекса дешевле платная Алтын с выпуском ~2 093 ₽ по промокоду.
Только если наценка на курс и комиссия за платёж у неё не выше, чем у платной: их вы платите с каждой оплаты, а выпуск один раз.