vsИндекс карт / Сравнение / Плати по миру или Алтын
Обе карты пополняются рублями по СБП без комиссии и платят в долларах. Разница в выпуске и в курсе. Алтын стоит 999 ₽ и берёт около 4% на курсе, у «Плати по миру» выпуск от 2 990 ₽ и наценка от 7% до 18% в зависимости от карты. По расчёту индекса Алтын дешевле на всех пяти сценариях. Где удобнее «Плати по миру», тоже ниже.
Ссылки на сервисы партнёрские. Промокод DOVYDOV даёт скидку 30% на выпуск Алтына: ~2 093 ₽ вместо 2 990 ₽.
Карта «Плати по миру» для путешествий: её сервис называет выбором большинства клиентов. В клетке итог с выпуском, ниже без него, то есть со второго года. Жирным выделена карта, которая дешевле.
| Сценарий | Алтын | Плати по миру, для путешествий |
|---|---|---|
| Подписки240 $, 12 платежей | ≈ 22 509 ₽без выпуска ≈ 20 416 ₽ | ≈ 26 418 ₽без выпуска ≈ 22 428 ₽ |
| Игры и Steam100 $, 5 платежей | ≈ 10 600 ₽без выпуска ≈ 8 507 ₽ | ≈ 13 335 ₽без выпуска ≈ 9 345 ₽ |
| Разовый платёж50 $, один платёж | ≈ 6 346 ₽без выпуска ≈ 4 253 ₽ | ≈ 8 632 ₽без выпуска ≈ 4 642 ₽ |
| Крупная покупка1000 $, один платёж | ≈ 87 159 ₽без выпуска ≈ 85 066 ₽ | ≈ 96 438 ₽без выпуска ≈ 92 448 ₽ |
| Реклама3000 $, 20 платежей | ≈ 257 292 ₽без выпуска ≈ 255 199 ₽ | ≈ 281 683 ₽без выпуска ≈ 277 693 ₽ |
С картой «Плати по миру» для подписок картина та же. Её выпуск стоит 2 990 ₽, как у Алтына без промокода:
| Сценарий | Алтын | Плати по миру, для подписок |
|---|---|---|
| Подписки240 $, 12 платежей | ≈ 22 509 ₽без выпуска ≈ 20 416 ₽ | ≈ 26 400 ₽без выпуска ≈ 23 410 ₽ |
| Игры и Steam100 $, 5 платежей | ≈ 10 600 ₽без выпуска ≈ 8 507 ₽ | ≈ 12 744 ₽без выпуска ≈ 9 754 ₽ |
| Разовый платёж50 $, один платёж | ≈ 6 346 ₽без выпуска ≈ 4 253 ₽ | ≈ 7 836 ₽без выпуска ≈ 4 846 ₽ |
| Крупная покупка1000 $, один платёж | ≈ 87 159 ₽без выпуска ≈ 85 066 ₽ | ≈ 99 528 ₽без выпуска ≈ 96 538 ₽ |
| Реклама3000 $, 20 платежей | ≈ 257 292 ₽без выпуска ≈ 255 199 ₽ | ≈ 292 952 ₽без выпуска ≈ 289 962 ₽ |
Курс ЦБ 81,79 ₽ за доллар на 06.11.2026. Знак ≈: наценку на курс ни один из двух сервисов не публикует, обе измерены по моим оплатам. Премиальная карта «Плати по миру» с наценкой около 7% стоит 14 990 ₽ за выпуск: на годе подписок с выпуском ≈ 35 995 ₽.
| Алтын | Плати по миру, для путешествий | |
|---|---|---|
| Карта | Сингапур · Visaaltyn.in | эмитент назван по-разномуplatipomiru.com |
| Отвечает за деньги | РНКО «Алтын», лицензия НБ РА №005 | ИН ЦЗЯ ГЛОБАЛ ГРУП ЛИМИТЕД, Гонконг. Банк не назван |
| Выпуск | 2 990 ₽ за выпуск~2 093 ₽ по промокоду DOVYDOV (−30%) · обслуживание 0 | 3 990 ₽первый год обслуживания бесплатно, со второго 3 990 ₽ в год · срок до 5 лет |
| Пополнение | С баланса кошелькабез комиссии | СБП или карта РФ, 0 ₽минимум 5 долларов |
| Комиссии и курс | Наценка к курсу ~4%заявлено 1,5% на рубль-доллар плюс 1-3% на конвертацию в третью валюту; по оплатам автора выходит 4-5% | Наценка к курсу ~13%сервис процент не публикует, цифра измерена автором |
| Кэшбэк | Нет | Нет |
| Чем пополнить | рубли и USDT | рубли и USDT |
| Итог в индексе | считается, наценка измерена по моим оплатам | считается, наценка измерена по моим оплатам |
| Важно | В расчёте взята нижняя граница наблюдения, 4%. На экзотических валютах конвертация дороже | 0,25 USD за успешный платёж и 0,50 USD за отклонённый. Возврат остатка минус 10%: в базе знаний сервиса срок 10 рабочих дней, в FAQ до 45 |
По расчёту индекса Алтын дешевле на всех пяти сценариях, от разового платежа до рекламы на 3 000 долларов. Наценка на курс у Алтына около 4%, у карт «Плати по миру» от 7% до 18% по моим оплатам.
В «Плати по миру» при выпуске паспорт не нужен, вход через Telegram. Алтын требует верификацию по паспорту РФ с регистрацией.
У «Плати по миру» есть: 24 990 ₽ по цене предзаказа. У Алтына карта только виртуальная.
Алтын выводит деньги на свои реквизиты без комиссии. «Плати по миру» возвращает остаток в рублях за вычетом 10%.